Alternanza scuola lavoro
I percorsi di alternanza scuola-lavoro in provincia di Varese
Prospetto storico generale
a.s. | classe | Totali | Istituti | di cui in rete | Licei | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | V ex III area | |||||
2005/06 | 226 | 572 | 798 | 18 | 12 | 2 | ||
2006/07 | 1.328 | 784 | 644 | 2.756 | 23 | 13 | 3 | |
2007/08 | 2.146 | 1.178 | 771 | 4.095 | 25 | 9 | 5 | |
2008/09 | 2.115 | 1.208 | 1.072 | 4.395 | 25 | 9 | 7 | |
2009/10 | 2.920 | 1.901 | 1.323 | 6.452 | 28 | 9 | 8 | |
2010/11 | 2.470 | 2.272 | 2.099 | 820 | 7.661 | 28 | 9 | 8 |
2011/12 | 3.245 | 2.798 | 969 | 7.003 | 28 | 9 | 8 | |
Totale | 11.205 | 11.160 | 8.698 | 26.157 |
* dall’a.s. 2009-10 i fondi non vengono più gestiti a livello provinciale
* dall’a.s. 2009-10 i fondi non vengono più gestiti a livello provinciale