Bandi di gara e contratti
Archivio Bandi e gare
Aggiudicazione_Gara_Macchinette_2017
- annullamento in autotutela: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/annullamento-in-autotutela-del-bando-e-della-gara-prot-5056-del-22062017/
- nuovo bando di gara macchinette distributrici: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/bando-di-gara-per-laffidamento-della-concessione-del-servizio-di-erogazione-di-bevande-fredde-calde-snackmerende-mediante-distributori-automatici/
- nuova commissione: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/bando-di-gara-per-laffidamento-della-concessione-del-servizio-di-erogazione-di-bevande-fredde-calde-snackmerende-mediante-distributori-automatici-allinterno-della-sede-del-miur-2/
Archivio Anno 2017
Bandi di gara - 2017 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €1017.48 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TELEFONIA FISSA SERVER | Z9112DEB32 | €110.94 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €1912.30 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SPESE POSTALI CONSUMI MENSILI E ARRETRATI ANNI VARI | Z8C01848A6 | €3449.97 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUONI PASTO | Z41205E8BD | €11857.66 | 26/10/2017 26/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI RIFACIMENTO SBARRA AUTOMATICA | ZAF204C4CB | €5028.47 | 17/11/2017 24/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE VARIO FERRAMENTA | Z2E20F2A50 | €315.92 | 28/11/2017 28/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO DI PULIZIA VETRI INT./EST. | ZC920F9BAA | €2257.00 | 28/11/2017 21/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE e ARCHIVIO | Z8820C3B05 | €3904.00 | 21/11/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DECERATURA E CERATURA | Z0D1C86233 | €5490.00 | 18/05/2017 19/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z1320F9D98 | €1667.46 | 04/12/2017 04/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z8B200D4F9 | €1940.27 | 30/09/2017 30/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ZD520E0124 | €2044.13 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA IDRICA e ARRETRATI | ZA112DD11D | €648.45 | 18/05/2017 01/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di hosting (Migrazione e Domain Controller) | Z121C86291 | €6478.20 | 23/05/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO | ZF620C3850 | €5374.59 | 16/11/2017 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA GASOLIO | ZF01C86589 | €6427.84 | 26/05/2017 15/11/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA GASOLIO | Z271D7A197 | €6358.18 | 10/03/2017 25/05/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
CANONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO | ZF2095F0E3 | €733.04 | 01/01/2017 21/04/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Archivio Anno 2016
Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €1017.48 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TELEFONIA FISSA SERVER | Z9112DEB32 | €163.36 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €2437.65 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
INTERVENTO TECNICO PROGRAMMA PRESENZE | ZF21ACD79A | €131.15 | 19/07/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TENDAGGI VARI | Z8718E7FEC | €1771.44 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z7C1C03276 | €1256.51 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z471C032E2 | €1612.96 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE INFORTUNI LSU SALDO 2015 E ACCONTO 2016 | 0000000000 | €87.01 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA IDRICA ARRETRATI | ZA112DD11D | €858.05 | 01/05/2015 17/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LICENZA ANTIVIRUS | Z8A184578C | €274.50 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO | Z5F1BC37C8 | € 4907.90 | 28/10/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA GASOLIO | Z7918C6E9E | €5141.56 | 04/03/2016 27/10/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA GASOLIO | Z231805E7E | €5034.17 | 19/01/2016 03/03/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA GASOLIO e ARRETRATO ANNO PRECEDENTE | ZB11786727 | € 4763.95 | 01/01/2016 18/01/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SPESE POSTALI CONSUMI MENSILI E ARRETRATI ANNI VARI | ZEE10B2322 | €1274.55 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI CONSUMI MENSILI E ARRETRATI ANNI VARI | Z8C01848A6 | €1121.21 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUONI PASTO | Z401BDF07B | €28999.78 | 01/07/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ACQUISTO BUONI PASTO | Z5D1991E3A | €18999.24 | 01/01/2016 30/06/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
CANONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO | ZF2095F0E3 | €1466.08 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Archivio Anno 2015
Bandi di gara - 2015 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z65175A748 | €672.22 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Z65174183B | €2491.48 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICIO | Z69174194F | €500.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICIO | Z4716C5C6C | €5246.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO | ZA5125809D | €9795.61 | 01/01/2015 28/02/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ZDD16C5BAC | €3424.24 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z0817418A8 | €1252.21 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI CONSUMI MENSILI E ARRETRATI ANNI VARI | ZEE10B2322 | €3936.77 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI CONSUMI MENSILI E ARRETRATI ANNI VARI | Z600194198 | €3000.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPEDIZIONE ATTI VARI IN ALTRE PROVINCIE | ZD80D97181 | €76.12 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE ADSL | Z2512DEB80 | €1106.88 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TELEFONIA FISSA SERVER | Z9112DEB32 | €131.27 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE TELEFONICO | ZEA0D97560 | €2695.06 | 01/01/2015 31/12/2015 | procedura aperta | ||
ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICIO | Z1216C5CD8 | €1054.08 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto documentazione archivio | ZC513DF3BA | €2318.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA IDRICA | Z160D96374 | €1478.30 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOFTWARE COMPILAZIONE MODELLI AT E BT | Z2C1486081 | €1525.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LICENZA ANTIVIRUS | Z84134D948 | €274.50 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO | ZA31627632 | €5029.77 | 01/03/2015 30/03/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ASSISTENZA CENTRALINO | Z9813AA538 | €1098.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUONI PASTO | Z2D162C339 | €24246.40 | 01/05/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUONI PASTO | Z9013F00CC | €23753.60 | 01/01/2015 30/04/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
CANONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO | ZF2095F0E3 | € 1466.08 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Archivio Anno 2014
Bandi di gara - 2014 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
materiale di cancelleria | ZB211C9E7D | €484.71 | 27/11/2014 27/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
materiale di cancelleria | ZB211C9E7D | €4210.16 | 25/11/2014 25/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
materiale igienico sanitario-cancelleria | Z9510059AD | €1262.99 | 31/07/2014 31/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto condizionatori | ZA311CA14F | €3508.72 | 26/11/2014 26/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto bandiere | ZA30E0AB17 | €37.31 | 27/02/2014 27/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
materiale igienico sanitario | Z8011CA0B3 | €2565.44 | 20/11/2014 20/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
rivetta intervento tecnico | ZD50E24994 | €240.95 | 02/07/2014 02/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
software easeus | ZE810E582 | €170.80 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
aruba dominio sito | Z991178A83 | €35.00 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
dial licenze antivirus | ZD50E24994 | €241.56 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
cofely fornitura gasolio | ZAC1138151 | €5973.91 | 01/11/2014 15/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
cofely fornitura gasolio | Z580CF4FFB | €8853.27 | 01/02/2014 30/10/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
tiscali canone ADSL | ZDD0D97CA8 | €513.99 | 01/01/2014 30/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
telecom telefonia fissa server | ZC20D97B43 | €81.50 | 01/01/2014 31/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fastweb telefonia fissa | ZEA0D97560 | €1647.63 | 01/01/2014 30/09/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
spedizione atti vari in altre prov | ZD80D97181 | €107.84 | 01/01/2014 31/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
poste italiane consumi mensili | Z510D96B83 | €271.80 | 01/01/2014 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
poste italiane servizio di consegna a domcilio, telegrammi | Z510D96B83 | €838.80 | 01/01/2014 30/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
assistenza centralino | Z410D73469 | €1098.00 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buoni pasto | ZF511372AD | €10855.40 | 15/09/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
buoni pasto | ZCC0C73F01 | €27667.00 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
fotocopiatrici multifunzione a noleggio | ZF2095F0E3 | €1466.08 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Archivio Anno 2013
Bandi di gara - 2013 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto materiale per manutenzione edificio | ZAD0BC1E3B | €145.41 | 10/10/2013 10/10/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale per manutenzione edificio | Z510CA78BE | €540.66 | 07/12/2013 07/12/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale per manutenzione edificio | ZA20C273E7 | €321.11 | 31/10/2013 31/10/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale per l’ufficio | Z6B0BF45FF | €492.67 | 26/11/2013 26/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per l’ufficio | Z7F0C9BB2A | €848.74 | 02/12/2013 02/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio macchina multifunzione Xerox | Z730825DCC | €404.76 | 24/01/2013 18/04/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto timbri | ZC903E5561 | €35.20 | 29/12/2012 29/12/2012 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale igienico e di pulizia | Z860BF4669 | €1415.70 | 18/09/2013 18/09/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale igienico e di pulizia | Z400CA7A08 | €140.95 | 03/12/2013 03/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per manutenzione edificio | Z4507D471A | €118.06 | 19/12/2012 19/12/2012 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura buoni pasto dicembre 2012 | Z6C06D32D2 | €26506.21 | 01/12/2012 01/10/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura buoni pasto novembre 2013 | ZCC0C73F01 | €28550.00 | 01/11/2013 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Consumi periodo gennaio 2013 | Z150825FEA | €1503.22 | 01/01/2013 31/12/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Spedizione atti vari di personale trasferito in altre province | ZE109E5665 | €119.60 | 03/01/2013 15/11/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Noleggio macchina multifunzione | ZF2095F0E3 | €4806.88 | 22/04/2013 21/04/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto n.4 unità motocondensante | Z7307BA02C | €1487.60 | 01/02/2013 01/02/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura bimestrale linea adsl | Z78086311 | €840.75 | 01/01/2013 01/12/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Numero telefonico locale server | ZD40826164 | €131.14 | 06/02/2013 05/12/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura gasolio | Z580CF4FFB | €6330.39 | 19/12/2013 19/12/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fattura bimestrale telefonia fissa | Z3F082655A | €2129.10 | 31/01/2013 30/11/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Materiale igienico – Acquisto carta formato A4 | Z680A742A1 | €785.95 | 30/06/2013 30/06/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto poltrone operative per ufficio | Z030794D3C | €1858.80 | 31/01/2013 16/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.5 unità motocondensante inverter | Z970C88FBA | €3878.90 | 03/12/2013 03/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico per il funzionamento di un terminale Badge | Z130B5217 | €146.00 | 30/09/2013 30/09/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale per manutenzione edificio | Z5COA86975 | €162.38 | 26/06/2013 26/06/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Canone trimestrale noleggio fotocopiatrici 14 lotto 1 | Z2D004CAEE | €259.00 | 31/03/2013 02/04/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto materiale igienico e di pulizia | Z3609564FE | €347.22 | 05/04/2013 05/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale igienico e di pulizia | ZCE0A869CA | €492.00 | 25/01/2013 25/01/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Licenze antivirus | Z83096B76B | €198.00 | 30/04/2013 30/04/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Lavori di manutenzione edificio | ZF60B6B6DB | €570.00 | 30/09/2013 24/10/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Lavori di manutenzione edificio | Z060CA9F5B | €330.00 | 03/12/2012 03/12/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Lavori di manutenzione edificio | ZEB0CB7AEF | €1120.00 | 04/12/2013 09/12/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Lavori di manutenzione edificio | ZF50C60876 | €300.00 | 15/11/2013 15/11/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura gasolio | ZC407CE4F8 | €4122.75 | 08/01/2013 08/01/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gasolio | Z2308D3874 | €3334.92 | 28/02/2013 28/02/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gasolio | Z7E0BA3609 | €6270.00 | 30/09/2013 30/09/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto memoria RAM | Z230B75D88 | €92.00 | 30/09/2013 30/09/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Canone annuo di manutenzione ed assistenza tecnica | Z0C0826650 | €900.00 | 01/01/2013 31/12/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Intervento tecnico su linea fax per trasloco | Z8F099D0E9 | €200.00 | 16/04/2013 16/04/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto n.3 climatizzatori | ZAD06F141A | €2182.85 | 04/12/2012 04/12/2012 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consumi periodo dicembre 2012 | Z500673C87 | €174.37 | 01/12/2012 30/12/2012 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Lavori di manutenzione edificio | ZD80784608 | €400.00 | 03/12/2012 03/12/2012 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||