“A scuola di sport – Lombardia in gioco II edizione” – a.s. 2015/16 – Pubblicazione elenco degli Esperti della Provincia di Monza e Brianza
Pubblicazione elenco alfabetico di Monza e Brianza degli “esperti” che hanno presentato domanda di partecipazione al progetto.
Direzione Generale
Ufficio XI – Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza
Posta Elettronica Certificata: uspmb@postacert.istruzione.it
Prot. n. MIUR AOOUSPMB R.U. 1289
Monza, 05 ottobre 2015
Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Comprensivi di Monza e Brianza
Oggetto: “A scuola di sport – Lombardia in gioco II edizione” – a.s. 2015/16 – Pubblicazione elenco degli Esperti della Provincia di Monza e Brianza
Gentilissimi,
A seguito di quanto previsto nella nota MIUR AOODRLO.R.U. prot.n. 13029 del 11 settembre 2015 e nell’allegato “A” del DGR prot.n. 3953 del 31 luglio 2015, in allegato si pubblica l’elenco alfabetico di Monza e Brianza degli “esperti” che hanno presentato domanda di partecipazione al progetto “A scuola di sport – Lombardia in gioco II edizione” – a.s. 2015/16 Educazione motoria nella scuola primaria.
Eventuali errori e omissioni dovranno essere segnalate entro le ore12.00 di giovedì 08 ottobre p.v. esclusivamente via mail a drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it
MB | 1 | ALAMPI | MASSIMO |
MB | 2 | AMOROSO | MANUELE |
MB | 3 | ANZIVINO | ROBERTO |
MB | 4 | AROSIO | ILARIA |
MB | 5 | BARBIERI | ALESSANDRO |
MB | 6 | BARGELLINI | DAVIDE |
MB | 7 | BARISON | DANIELE |
MB | 8 | BELOTTI | MARCO |
MB | 9 | BELTRAMI | VALENTINA |
MB | 10 | BENTIVEGNA | FABIO |
MB | 11 | BERTARELLI | RAUL |
MB | 12 | BIELLA | GAIA |
MB | 13 | BOCCOLINI | GABRIELE |
MB | 14 | BONACINA | MATTEO |
MB | 15 | BRIOSCHI | ALESSANDRA |
MB | 16 | CAMAGNI | EMANUELE ANGELO |
MB | 17 | CANOVA | SARA |
MB | 18 | CAPORASO | ILARIA |
MB | 19 | CARLI | RICCARDO |
MB | 20 | CASTELLANI | STEFANO |
MB | 21 | CAVALLERETTI | ANGELO |
MB | 22 | CAZZANIGA | FRANCESCO |
MB | 23 | CAZZANIGA | RAFFAELLA |
MB | 24 | CAZZANIGA | VERONICA |
MB | 25 | CERVINI | CHIARA |
MB | 26 | CICCARRONE | FRANCESCO |
MB | 27 | CIGNO | GIUSEPPE |
MB | 28 | COLOMBO | VERONICA |
MB | 29 | COMI | PAOLO |
MB | 30 | CONSONNI | MASSIMO |
MB | 31 | CONSONNI | GIULIA MARIA |
MB | 32 | CORROCHER | TOMMASO |
MB | 33 | D’ALFONZO | FRANCESCO |
MB | 34 | DAMIANO | DANIELA |
MB | 35 | DE BONIS | LUIGIA |
MB | 36 | DE LEONARDIS | DANIELE |
MB | 37 | DE ROSA | ALESSANDRO |
MB | 38 | DELLE DONNE | ELISABETTA |
MB | 39 | FONTANA | ILARIA |
MB | 40 | FORTE | ELENA |
MB | 41 | FORTUGNO | DIEGO |
MB | 42 | FOSCHI | PAOLA |
MB | 43 | FOSSATI | EMANUELA |
MB | 44 | FRANZETTI | ALICE |
MB | 45 | FULGHERI | MARCO ANGELO |
MB | 46 | FUMAGALLI | ERICA |
MB | 47 | FUMAGALLI | ROBERTO |
MB | 48 | FUSILLI | ALESSANDRO |
MB | 49 | GAGLIARDI | ANDREA |
MB | 50 | GALIMBERTI | LUCA |
MB | 51 | GALIMBERTI | STEFANO |
MB | 52 | GARLATI | SARA |
MB | 53 | GASTINI | ALESSANDRO |
MB | 54 | GENNUSO | FABRIZIO |
MB | 55 | GIANI | ISABEL |
MB | 56 | INCARNATO | BARBARA |
MB | 57 | INGEGNERI | STEFANO |
MB | 58 | IOZZI | ALESSANDRO |
MB | 59 | MALOSSI | EUGENIO |
MB | 60 | MANDELLI | STEFANO CARLO |
MB | 61 | MANGANO | TERESA ANNA RITA |
MB | 62 | MARELLI | ALESSIO |
MB | 63 | MARINONI | STEFANIA |
MB | 64 | MARZORATI | LUISA |
MB | 65 | MASCHERPA | ALESSIO |
MB | 66 | MODICA AMORE | TIZIANA ANNA |
MB | 67 | MONETTI | GIULIA |
MB | 68 | MOTTADELLI | GLORIA |
MB | 69 | NACCARATO | FRANCESCO |
MB | 70 | PACCAGNAN | GIULIA |
MB | 71 | PALMIERI | GIOVANNI |
MB | 72 | PEDRONCELLI | CLAUDIA |
MB | 73 | PELLANDA | MICHELA |
MB | 74 | PELLEGATTA | ROBERTA VALERIA |
MB | 75 | PELUCCHI | FRANCESCO |
MB | 76 | PICCINI | SILVIA |
MB | 77 | PIOVAN | ANDREA GIANLUCA |
MB | 78 | PIZZAGALLI | IVAN |
MB | 79 | RADAELLI | ANNA MARIA |
MB | 80 | RECALCATI | ROBERTA |
MB | 81 | RECCA | ROSSELLA |
MB | 82 | RESTA | ANDREA GIANLUCA |
MB | 83 | ROMANO | MONICA |
MB | 84 | RONZONI | GIULIA |
MB | 85 | ROSSI | ROBERTA |
MB | 86 | ROSSI | CHIARA |
MB | 87 | ROSSINI | DARIO |
MB | 88 | ROVELLI | PAOLO |
MB | 89 | RUCCO | DIEGO |
MB | 90 | RUGGINI | MARCELLO |
MB | 91 | SANTOCHIRICO | LUCA |
MB | 92 | SANVITO | VIVIANA |
MB | 93 | SAVI | MONICA |
MB | 94 | SCENINI | SERENA |
MB | 95 | SCIRE’ | STEFANIA |
MB | 96 | SCOTTI | VANESSA |
MB | 97 | SEREGNI | ROBERTA |
MB | 98 | SICILIA | NUNZIO |
MB | 99 | SMANIA | ANDREA GIANLUCA |
MB | 100 | SPINELLI | GIANLUCA |
MB | 101 | SPREAFICO | CAMILLA |
MB | 102 | STAGLIANO’ | ALESSANDRO |
MB | 103 | TADINI | MASSIMO |
MB | 104 | TALARICO | FABIO |
MB | 105 | TARTAGLIA | FRANCESCO |
MB | 106 | TAVOLA | SUSANNA AGNESE |
MB | 107 | TERENZIO | MASSIMO MOSE’ |
MB | 108 | TERRANOVA | MANUELA |
MB | 109 | TIRELLI | ANDREA |
MB | 110 | TRAINA MELEGA | MATTEO |
MB | 111 | VIGANO’ | STEFANO |
MB | 112 | VISCARDI | LUCA ANGELO |
MB | 113 | ZAPPELLA | SILVIA |
MB | 114 | ZECCA | SIMONE MARIO |
MB | 115 | ZUCCARO | GIUSEPPE |
Cordialmente,
Il Referente Provinciale A.T. Monza
Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni
Cosimo Scaglione