Bandi di gara e contratti – Anno 2014
Bandi di gara - 2014 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura servizi telefonici | 32908417E | €791.33 | 14/12/2013 21/11/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura servizi telefonici | 32908417E | €892.63 | 06/11/2014 21/11/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura attrezzatura d’ufficio | 551564563D | €1465.46 | 18/12/2013 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizi di pulizia | ZF704F68F1 | €1643.10 | 13/12/2013 27/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione rilevamento presenze | 5878820BB9 | €380.64 | 30/07/2014 03/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria | ZD611B698A | €2476.31 | 13/11/2014 18/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura buoni pasto | Z9711B76F4 | €6710.39 | 11/11/2014 24/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura buoni pasto | 5973924E06 | €9643.96 | 22/10/2014 30/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura buoni pasto | 584265576D | €8016.84 | 26/09/2014 30/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria | 578238925B | € 216.79 | 28/05/2014 30/05/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura servizio di pulizia | 554959677D | € 610.00 | 07/04/2014 30/04/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA CANCELLERIA | 55155274DD | €2116.18 | 18/12/2013 18/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA (Mepa) | 554959677D | €1001.01 | 10/01/2014 31/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BUONI PASTO (Mepa) | 512515213A | € 7485.71 | 10/12/2013 16/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria (Mepa) | 5513949EA5 | €1270.65 | 17/12/2013 31/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
![]() |