Bandi di gara e contratti – Anno 2013
Bandi di gara - 2013 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura servizi telefonici | 32908417E | €791.33 | 14/12/2013 21/11/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura attrezzatura d’ufficio | 551564563D | €1465.46 | 18/12/2013 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizi di pulizia | ZF704F68F1 | €1643.10 | 13/12/2013 27/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORN. SERV. TELEFO. | 32908417E5 | €500.73 | 31/12/2012 31/12/2012 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORN. SERV. TELEFO. | 32908417E5 | €2121.70 | 30/11/2013 30/11/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNIT. RILEV. PRESE | 53613917CF | €2853.82 | 20/11/2013 20/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria | 536507364B | €1097.43 | 13/11/2013 13/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizio di pulizia | ZF704F68F1 | €3259.24 | 02/01/2013 12/09/2013 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNIT BUONI PASTO (MEPA) | 512515213A | €7998.43 | 31/07/2013 31/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria (MEPA) | 5042285137 | €720.77 | 30/04/2013 30/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNIT. CANCE. TONER. (Mepa) | 5046479635 | €177.62 | 10/04/2013 10/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNIT. CANC. MAT. IGIENICO (Mepa) | Z2F08F33A6 | €184.77 | 26/03/2013 26/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNIT. CANC. CARTA A4 (Mepa) | ZB808F76F8 | €592.13 | 15/03/2013 15/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
![]() |