| Corsa Campestre | UST UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| FINALE PROVINCIALE CAMPESTRE MEDIE | ||
| 01/12/2011 | Luogo : SEGRATE | Impianto : CUS MILANO IDROSCALO |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 4- 9- 25- | LEDESMA VELASQU /BONICALZA /DESTEFANI / | 38 |
| 2 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | 3 | 2- 14- 41- | ORLANDO MARCHES /PONTINI /ANEDDA / | 57 |
| 3 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | 3 | 5- 10- 42- | MAZZETTO /CARNEVALE /FACCHETTI / | 57 |
| 4 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | 3 | 11- 19- 34- | PERUZZI /ARCOLIN /PANISI / | 64 |
| 5 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 3 | 6- 23- 37- | VENERUSO /PEREGO SCICHITA /MARTIGNONI / | 66 |
| 6 | CARDUCCI-CORRENT ABBIATEGRASSO | (MI) | 3 | 13- 27- 29- | SCERINI /SANTAGOSTINI /PUSTERLA / | 69 |
| 7 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 22- 24- 31- | FORASASSI /MONDINI /ROMANO / | 77 |
| 8 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 8- 26- 47- | CALDERONE /SAVARÈ /GUGLIELMI / | 81 |
| 9 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3 | 12- 16- 53- | MARI /TAVOLA /COLAZZO / | 81 |
| 10 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 3- 17- 62- | MAJORI /PUZZI /PETRUCCI / | 82 |
| 11 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | 3 | 1- 36- 55- | VERDERIO /CALVI /IELLIMO / | 92 |
| 12 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 20- 30- 64- | IARROBINO /ROSSETTO /SACCHI / | 114 |
| 13 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 32- 40- 45- | FERRE' /LIOTTI /LIOTTI / | 117 |
| 14 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 33- 43- 50- | MORABITO /MARZIALI /LEGARI / | 126 |
| 15 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 21- 48- 58- | PADOVAN /FAVARI /BONORA / | 127 |
| 16 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 3 | 18- 51- 60- | CARDINALE /D'APOLLO /BONANOMI / | 129 |
| 17 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 38- 39- 54- | SARZI AMADE' /VERCELLONE /SIRONI / | 131 |
| 18 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | 3 | 15- 57- 74- | VENEGONI /FENERI /GARAVAGLIA / | 146 |
| 19 | IC ALPI MILANO | (MI) | 3 | 7- 67- 73- | GIAMBELLI /LUSETTI /RABAIOTTI / | 147 |
| 20 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 35- 72- 75- | RUGGININI /GAGLIARDI /LOCIURO / | 182 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 2- 10- 15- | GUAITA /MONTUORI /GAUDIOSO / | 27 |
| 2 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | 3 | 7- 12- 16- | BERGONZI /CARRASCO /FONTANA / | 35 |
| 3 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 9- 17- 23- | AMBRICO /GRESELIN /PELLATI / | 49 |
| 4 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 1- 6- 43- | KONTZIALIS /ZHOU /BIGLIANI / | 50 |
| 5 | IC TOLSTOJ MILANO | (MI) | 3 | 8- 20- 25- | MALDERA /FILIPCIC /TREACHI / | 53 |
| 6 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 18- 29- 33- | OLIVIERI /MARTINELLI /RUZZINI / | 80 |
| 7 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 3- 28- 54- | SANA /MONCINI /RECAGNO / | 85 |
| 8 | S. AMBROGIO MILANO | (MI) | 3 | 5- 34- 46- | TUCCIO /CAPOBIANCO /PEDRINI / | 85 |
| 9 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 21- 30- 39- | COZZAGLIO /COLLABOLLETTA /PUTRINO / | 90 |
| 10 | CURIEL-MURATORI CORNAREDO | (MI) | 3 | 14- 22- 61- | LOMBARDI /BELLEA /IUCULANO / | 97 |
| 11 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 19- 26- 52- | NUCLICH /FALQUI /GJETJA / | 97 |
| 12 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 11- 35- 58- | PICENI /LISSONI /DI FRAIA / | 104 |
| 13 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 24- 32- 50- | FERLAZZO /MARINI /BOERI / | 106 |
| 14 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | 3 | 4- 38- 66- | TOMAT /AIT AMMAR /COLOMBINI / | 108 |
| 15 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | 3 | 13- 41- 62- | SCACCHI /CREPALDI /FACCIONI / | 116 |
| 16 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 3 | 42- 44- 47- | GIAQUINTO /D'ASCENZO /HARMAZ / | 133 |
| 17 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 36- 45- 73- | PISONI /MILAN /PARIANI / | 154 |
| 18 | IC COPERNICO CORSICO | (MI) | 3 | 40- 57- 60- | MAROTTO /BEZZA /BARBIERI / | 157 |
| 19 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | 3 | 51- 65- 69- | ZAPPA VIGNA /LEGNANI /MARTINOLI / | 185 |
| 20 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 55- 63- 67- | MARTIN /DRAMISINO /BARRIENTOS / | 185 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | 3 | 1- 13- 21- | PECCHENINI /SOLTANI /MULE' / | 35 |
| 2 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | 3 | 2- 6- 30- | TARI' /GRANDINETTI /SOLARINO / | 38 |
| 3 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 14- 17- 19- | BARBARIOLI /MERISIO /RUSCICA / | 50 |
| 4 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 7- 8- 44- | DELITALA /DI NOLA /BENZI / | 59 |
| 5 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 5- 9- 46- | CEFARATTI /SEMERARO /RABINO / | 60 |
| 6 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 15- 24- 26- | RUBINI /ZOPPOLATO /GARIBALDI / | 65 |
| 7 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 4- 20- 42- | MOLINARI /FATTORINI /ZANTI / | 66 |
| 8 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | 3 | 10- 31- 39- | PIANTA /PIANTA /GARDINI / | 80 |
| 9 | SCUOLA VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 25- 35- 36- | LADISA /ROBLIN /MARTINEZ / | 96 |
| 10 | IC RINNOVATA PUECHER MILANO | (MI) | 3 | 3- 40- 54- | BONADEO /MONTI /DEL VECCHIO / | 97 |
| 11 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | 3 | 12- 33- 58- | LONGO /ROCCHITELLI /CALLEGARO / | 103 |
| 12 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 22- 41- 48- | ABBÀ /MAGGIONI /GHIA / | 111 |
| 13 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 16- 47- 49- | CROSTA /SALA /CROSIGNANI / | 112 |
| 14 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 18- 34- 65- | DALLA SEGA /GRAGLIA /TROVAMALA / | 117 |
| 15 | CURIEL-MURATORI CORNAREDO | (MI) | 3 | 29- 43- 53- | GRASSI /PRINA /CHIELLINI / | 125 |
| 16 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 27- 38- 64- | CAPONE /AVISANI /CALLONI / | 129 |
| 17 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 11- 56- 72- | MONFREDINI /SARTORI /SPADARO / | 139 |
| 18 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 37- 45- 60- | ORIANI /BELLOBUONO /SPSMPINATO / | 142 |
| 19 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 3 | 57- 61- 75- | ANGARANO /SIDIPO /GENTILI / | 193 |
| 20 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 55- 74- 80- | BAGGIOLI /PALOMBELLI /FORNONI / | 209 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 8- 12- 13- | ORLANDO /BERNUCCI /CECALA / | 33 |
| 2 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 2- 20- 29- | GRANDINETTI /CLEMENTI /ULIVI / | 51 |
| 3 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 10- 14- 38- | FONTANA /MORNATI /ANDREASI BASSI / | 62 |
| 4 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 1- 28- 34- | MORABITO /TOMMASI /ORFANELLI / | 63 |
| 5 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 7- 19- 45- | BERNELLI /BOERO /BARB DAVID / | 71 |
| 6 | CARDUCCI-CORRENT ABBIATEGRASSO | (MI) | 3 | 5- 24- 43- | MANGIAROTTI /INVERNIZZI /DELL'ACQUA / | 72 |
| 7 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 15- 22- 39- | VERGA /DI STEFANO /ROCCISANO / | 76 |
| 8 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 25- 31- 36- | BELOTTI /TURCONI /VENTURELLI / | 92 |
| 9 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 3- 16- 74- | PALUMMIERI /GALLIMBERTI /BRUNINI / | 93 |
| 10 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 18- 37- 40- | GONELLA /MENGOZZI /TOLA / | 95 |
| 11 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | 3 | 6- 44- 47- | GRASSI /HOFFER /ANEDDA / | 97 |
| 12 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 9- 42- 46- | FAVA /PAPA /RAVERA / | 97 |
| 13 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 11- 21- 71- | PETTOROSSI /PETRUZZELLA /TAMBURINI / | 103 |
| 14 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 23- 26- 61- | KRACHELR /BONI /BRAGA / | 110 |
| 15 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 3 | 27- 49- 53- | BOUDDA /CREMONESI /CHIGNOLI / | 129 |
| 16 | SCUOLA VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 32- 33- 64- | BIANCHI /LAURO /MARCHIONNA / | 129 |
| 17 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | 3 | 35- 41- 55- | DE PETRI /MAPELLI /GROSSI / | 131 |
| 18 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | 3 | 30- 51- 54- | PIROMALLI /PISU /OLDANI / | 135 |
| 19 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | 3 | 4- 66- 68- | BELLANOVA /MONDELLINI /CASSANI / | 138 |
| 20 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | 3 | 17- 60- 69- | GIARRATANO /SAVI /FIORELLA / | 146 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |