| Corsa Campestre | UST UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| FINALE PROVINCIALE CAMPESTRE MEDIE | ||
| 01/12/2011 | Luogo : SEGRATE | Impianto : CUS MILANO IDROSCALO |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | VERDERIO ILARIA | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 1 | - | |
| 2 | 21 | ORLANDO MARCHES BIANCA | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 2 | - | |
| 3 | 1 | MAJORI MICOL | 1998 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 3 | - | |
| 4 | 46 | LEDESMA VELASQU ESTEFANIA | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 4 | - | |
| 5 | 15 | MAZZETTO CHIARA | 1998 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | --- | 5 | - | |
| 6 | 69 | VENERUSO SARA | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 6 | - | |
| 7 | 17 | GIAMBELLI SERENA | 1999 | IC ALPI MILANO | (MI) | --- | 7 | - | |
| 8 | 5 | CALDERONE CHIARA | 1999 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 8 | - | |
| 9 | 45 | BONICALZA SOFIA | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 9 | - | |
| 10 | 16 | CARNEVALE LINDA | 1998 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | --- | 10 | - | |
| 11 | 57 | PERUZZI CAMILLA | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 11 | - | |
| 12 | 41 | MARI CHIARA | 1999 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | --- | 12 | - | |
| 13 | 37 | SCERINI CHIARA | 1998 | CARDUCCI-CORRENT ABBIATEGRASSO | (MI) | --- | 13 | - | |
| 14 | 22 | PONTINI ANNA | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 14 | - | |
| 15 | 53 | VENEGONI MICHELA | 1998 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 15 | - | |
| 16 | 42 | TAVOLA VALENTINA | 1999 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | --- | 16 | - | |
| 17 | 4 | PUZZI ELENA | 1998 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 17 | - | |
| 18 | 25 | CARDINALE SILVIA | 1999 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 18 | - | |
| 19 | 59 | ARCOLIN PAOLA | 1999 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 19 | - | |
| 20 | 9 | IARROBINO LORENA | 1998 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | --- | 20 | - | |
| 21 | 77 | PADOVAN ANNA | 1998 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 21 | - | |
| 22 | 73 | FORASASSI ALICE | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 22 | - | |
| 23 | 70 | PEREGO SCICHITA MARTINA | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 23 | - | |
| 24 | 75 | MONDINI CHIARA | 1998 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 24 | - | |
| 25 | 47 | DESTEFANI NOEMI | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 25 | - | |
| 26 | 8 | SAVARČ EVA | 1998 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 26 | - | |
| 27 | 38 | SANTAGOSTINI EVA | 1998 | CARDUCCI-CORRENT ABBIATEGRASSO | (MI) | --- | 27 | - | |
| 28 | 48 | SOLZI EMMA | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 28 | - | |
| 29 | 39 | PUSTERLA CAMILLA | 1998 | CARDUCCI-CORRENT ABBIATEGRASSO | (MI) | --- | 29 | - | |
| 30 | 10 | ROSSETTO MARINA | 1999 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | --- | 30 | - | |
| 31 | 74 | ROMANO LUCIA | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 31 | - | |
| 32 | 52 | FERRE' ALESSIA | 1999 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 32 | - | |
| 33 | 64 | MORABITO ALESSIA | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 33 | - | |
| 34 | 58 | PANISI RACHELE | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 34 | - | |
| 35 | 33 | RUGGININI BIANCA | 1998 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | --- | 35 | - | |
| 36 | 67 | CALVI ILARIA | 1999 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 36 | - | |
| 37 | 71 | MARTIGNONI CAMILLA | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 37 | - | |
| 38 | 30 | SARZI AMADE' GAIA | 1998 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 38 | - | |
| 39 | 32 | VERCELLONE MIRIAM | 1998 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 39 | - | |
| 40 | 49 | LIOTTI JESSICA | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 40 | - | |
| 41 | 24 | ANEDDA BEATRICE | 1999 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 41 | - | |
| 42 | 14 | FACCHETTI NOEMI | 1998 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | --- | 42 | - | |
| 43 | 61 | MARZIALI STEFANIA | 1999 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 43 | - | |
| 44 | 76 | BRANCATO VITTORIA | 1998 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 44 | - | |
| 45 | 50 | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 45 | - | |
| 46 | 23 | POLVANI REBECCA | 1999 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 46 | - | |
| 47 | 7 | GUGLIELMI GIULIA | 2000 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 47 | - | |
| 48 | 78 | FAVARI VITTORIA | 1998 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 48 | - | |
| 49 | 6 | CESARANI MARGHERITA | 1999 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 49 | - | |
| 50 | 63 | LEGARI CLAUDIA | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 50 | - | |
| 51 | 27 | D'APOLLO ELENA | 1998 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 51 | - | |
| 52 | 40 | PADERNO SOFIA | 1998 | CARDUCCI-CORRENT ABBIATEGRASSO | (MI) | --- | 52 | - | |
| 53 | 43 | COLAZZO MARTINA | 1999 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | --- | 53 | - | |
| 54 | 31 | SIRONI FLAVIA | 1999 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 54 | - | |
| 55 | 68 | IELLIMO GRETA | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 55 | - | |
| 56 | 60 | LEROSE ROSITA | 1999 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 56 | - | |
| 57 | 54 | FENERI PRANVERA | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 57 | - | |
| 58 | 80 | BONORA ARIANNA | 1999 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 58 | - | |
| 59 | 13 | BARTOLI SARA | 1998 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | --- | 59 | - | |
| 60 | 28 | BONANOMI CHIARA | 1999 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 60 | - | |
| 61 | 72 | GIRGIS REDA | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 61 | - | |
| 62 | 3 | PETRUCCI FRANCESCA | 1998 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 62 | - | |
| 63 | 29 | RAZZINI GRETA | 1999 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 63 | - | |
| 64 | 12 | SACCHI ELENA | 1999 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | --- | 64 | - | |
| 65 | 62 | MARANO GIULIA | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 65 | - | |
| 66 | 11 | LOJACONO EUGENIA | 1999 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | --- | 66 | - | |
| 67 | 19 | LUSETTI CATERINA | 1998 | IC ALPI MILANO | (MI) | --- | 67 | - | |
| 68 | 51 | FATTORE VIOLA | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 68 | - | |
| 69 | 26 | MARTINELLI LUCREZIA | 1999 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 69 | - | |
| 70 | 66 | SOTTOCORNO ANNA | 1999 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 70 | - | |
| 71 | 2 | BARONTINI EMMA | 1998 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 71 | - | |
| 72 | 34 | GAGLIARDI SOFIA | 1998 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | --- | 72 | - | |
| 73 | 20 | RABAIOTTI ILARIA | 1998 | IC ALPI MILANO | (MI) | --- | 73 | - | |
| 74 | 55 | GARAVAGLIA ALESSIA | 1998 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 74 | - | |
| 75 | 35 | LOCIURO LAURA | 1998 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | --- | 75 | - | |
| 76 | 44 | GUIDA VALERIA | 1998 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | --- | 76 | - | |
| 77 | 56 | TAMBURELLI MARGHERITA | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 77 | - | |
| 78 | 36 | BRUN CATERINA | 1998 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | --- | 78 | - | |
| Rit. | 79 | BESTETTI BEATRICE | 1998 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 81 | - | |
| N.p | 18 | NEGRI MARTINA | 1999 | IC ALPI MILANO | (MI) | --- | 81 | - | |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KONTZIALIS SAMUEL | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 1 | - | |
| 2 | 22 | GUAITA CRISTIAN | 1998 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 2 | - | |
| 3 | 71 | SANA ANDREA | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 3 | - | |
| 4 | 54 | TOMAT STEFANO | 1998 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 4 | - | |
| 5 | 29 | TUCCIO ALBERTO | 1998 | S. AMBROGIO MILANO | (MI) | --- | 5 | - | |
| 6 | 14 | ZHOU MARCO | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 6 | - | |
| 7 | 6 | BERGONZI STEFANO | 1998 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | --- | 7 | - | |
| 8 | 10 | MALDERA GIOVANNI | 1998 | IC TOLSTOJ MILANO | (MI) | --- | 8 | - | |
| 9 | 43 | AMBRICO LUCA | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 9 | - | |
| 10 | 24 | MONTUORI GIACOMO | 1998 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 10 | - | |
| 11 | 39 | PICENI RICCARDO | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 11 | - | |
| 12 | 5 | CARRASCO ANTONY | 1998 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | --- | 12 | - | |
| 13 | 58 | SCACCHI HABTAMU | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 13 | - | |
| 14 | 44 | LOMBARDI GIANLUCA | 1998 | CURIEL-MURATORI CORNAREDO | (MI) | --- | 14 | - | |
| 15 | 21 | GAUDIOSO GIUSEPPE | 1998 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 15 | - | |
| 16 | 7 | FONTANA GIUSEPPE | 1998 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | --- | 16 | - | |
| 17 | 42 | GRESELIN SIMONE | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 17 | - | |
| 18 | 74 | OLIVIERI LORENZO | 1998 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 18 | - | |
| 19 | 33 | NUCLICH SIMONE | 1999 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | --- | 19 | - | |
| 20 | 12 | FILIPCIC LUCA | 1998 | IC TOLSTOJ MILANO | (MI) | --- | 20 | - | |
| 21 | 1 | COZZAGLIO ADRIAN | 1998 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | --- | 21 | - | |
| 22 | 45 | BELLEA MATTEO | 1999 | CURIEL-MURATORI CORNAREDO | (MI) | --- | 22 | - | |
| 23 | 40 | PELLATI SIMONE | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 23 | - | |
| 24 | 27 | FERLAZZO FEDERICO | 1998 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | --- | 24 | - | |
| 25 | 9 | TREACHI LEONARDO | 1999 | IC TOLSTOJ MILANO | (MI) | --- | 25 | - | |
| 26 | 35 | FALQUI RICCARDO | 1998 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | --- | 26 | - | |
| 27 | 41 | LEDESMA VELASQU LUCAS | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 27 | - | |
| 28 | 70 | MONCINI MARIO | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 28 | - | |
| 29 | 75 | MARTINELLI GIORGIO | 1999 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 29 | - | |
| 30 | 3 | COLLABOLLETTA ENRICO | 1998 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | --- | 30 | - | |
| 31 | 8 | CRICELLIO MANUEL | 1999 | DE MARCHI - GULLI MILANO | (MI) | --- | 31 | - | |
| 32 | 25 | MARINI GIACOMO | 1998 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | --- | 32 | - | |
| 33 | 76 | RUZZINI ALBERTO | 1999 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 33 | - | |
| 34 | 30 | CAPOBIANCO MICHELE | 1998 | S. AMBROGIO MILANO | (MI) | --- | 34 | - | |
| 35 | 36 | LISSONI NICOLA | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 35 | - | |
| 36 | 51 | PISONI STEFANO | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 36 | - | |
| 37 | 23 | MELOGLI CARLO | 1998 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 37 | - | |
| 38 | 55 | AIT AMMAR ADIL | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 38 | - | |
| 39 | 2 | PUTRINO MATTEO | 1998 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | --- | 39 | - | |
| 40 | 49 | MAROTTO RICCARDO | 1999 | IC COPERNICO CORSICO | (MI) | --- | 40 | - | |
| 41 | 59 | CREPALDI LUCA | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 41 | - | |
| 42 | 66 | GIAQUINTO GIOVANNI | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 42 | - | |
| 43 | 16 | BIGLIANI EDOARDO | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 43 | - | |
| 44 | 69 | D'ASCENZO LORIŇ | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 44 | - | |
| 45 | 53 | MILAN FEDERICO | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 45 | - | |
| 46 | 31 | PEDRINI MIRKO | 1998 | S. AMBROGIO MILANO | (MI) | --- | 46 | - | |
| 47 | 68 | HARMAZ AIMAD | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 47 | - | |
| 48 | 67 | IANNUCCI NICOLA | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 48 | - | |
| 49 | 77 | DEL BINO ANDREA | 1998 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 49 | - | |
| 50 | 26 | BOERI PIETRO | 1998 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | --- | 50 | - | |
| 51 | 19 | ZAPPA VIGNA ALESSANDRO | 1999 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 51 | - | |
| 52 | 32 | GJETJA KLAUDIO | 1999 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | --- | 52 | - | |
| 53 | 15 | FARD DANIEL | 1999 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 53 | - | |
| 54 | 72 | RECAGNO PIETRO | 1998 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 54 | - | |
| 55 | 65 | MARTIN FRANCESCO | 1999 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 55 | - | |
| 56 | 4 | BEDIN ELIA | 1998 | IC CAVALIERI MILANO | (MI) | --- | 56 | - | |
| 57 | 50 | BEZZA MANUEL | 1998 | IC COPERNICO CORSICO | (MI) | --- | 57 | - | |
| 58 | 38 | DI FRAIA YAKOB | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 58 | - | |
| 59 | 37 | VERZINO IVAN FRANCESCO | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 59 | - | |
| 60 | 47 | BARBIERI MATTIA | 1998 | IC COPERNICO CORSICO | (MI) | --- | 60 | - | |
| 61 | 46 | IUCULANO DAVIDE | 1999 | CURIEL-MURATORI CORNAREDO | (MI) | --- | 61 | - | |
| 62 | 61 | FACCIONI FEDERICO | 1999 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 62 | - | |
| 63 | 64 | DRAMISINO DAVIDE | 1998 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 63 | - | |
| 64 | 48 | MANNO LUCA | 1998 | IC COPERNICO CORSICO | (MI) | --- | 64 | - | |
| 65 | 20 | LEGNANI FEDERICO | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 65 | - | |
| 66 | 57 | COLOMBINI STEFANO | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 66 | - | |
| 67 | 62 | BARRIENTOS SEBASTIAN | 1999 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 67 | - | |
| 68 | 60 | CORDONE TOMMASO | 1999 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 68 | - | |
| 69 | 18 | MARTINOLI AMBROGIIO | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 69 | - | |
| 70 | 28 | RIZZI ALESSANDRO | 1998 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | --- | 70 | - | |
| 71 | 73 | TOZZI MATTEO | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 71 | - | |
| 72 | 11 | TRIVELLA ANDREA | 1998 | IC TOLSTOJ MILANO | (MI) | --- | 72 | - | |
| 73 | 52 | PARIANI SIMONE | 1999 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 73 | - | |
| Rit. | 34 | PINCIROLI MARCO | 1999 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | --- | 78 | - | |
| Rit. | 56 | GORNATI LORENZO | 1998 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 78 | - | |
| Rit. | 63 | CARPANI LORENZO | 1998 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 78 | - | |
| N.p | 17 | MUSAZZI LORENZO | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 78 | - | |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | PECCHENINI LARA | 2000 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | --- | 1 | - | |
| 2 | 22 | TARI' ALICE | 2000 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 2 | - | |
| 3 | 34 | BONADEO SILVIA | 2000 | IC RINNOVATA PUECHER MILANO | (MI) | --- | 3 | - | |
| 4 | 1 | MOLINARI GAIA | 2000 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 4 | - | |
| 5 | 59 | CEFARATTI CHIARA | 2000 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 5 | - | |
| 6 | 23 | GRANDINETTI ALICE | 2000 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 6 | - | |
| 7 | 5 | SALEM ALI LAMIA | 2000 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | --- | Ind. | - | |
| 8 | 78 | DELITALA ELEONORA | 2000 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 7 | - | |
| 9 | 77 | DI NOLA GINEVRA | 2000 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 8 | - | |
| 10 | 57 | SEMERARO SARA | 2000 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 9 | - | |
| 11 | 49 | PIANTA ELISA | 2000 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 10 | - | |
| 12 | 39 | MONFREDINI CHIARA | 2000 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 11 | - | |
| 13 | 14 | LONGO MIRIAM | 2000 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 12 | - | |
| 14 | 54 | SOLTANI SABRINA | 2000 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | --- | 13 | - | |
| 15 | 43 | BARBARIOLI ALICE | 2000 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 14 | - | |
| 16 | 74 | RUBINI ELENA | 2000 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 15 | - | |
| 17 | 6 | CROSTA CAROLINA | 2000 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 16 | - | |
| 18 | 42 | MERISIO CARLOTTA IRENE | 2000 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 17 | - | |
| 19 | 30 | DALLA SEGA CATERINA | 2000 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 18 | - | |
| 20 | 41 | RUSCICA GIADA | 2000 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 19 | - | |
| 21 | 2 | FATTORINI LETIZIA | 2000 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 20 | - | |
| 22 | 56 | MULE' SARA | 2000 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | --- | 21 | - | |
| 23 | 18 | ABBŔ BIANCA | 2000 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 22 | - | |
| 24 | 55 | TOMELLINI VALENTINA | 2000 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | --- | 23 | - | |
| 25 | 75 | ZOPPOLATO ARIANNA | 2000 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 24 | - | |
| 26 | 12 | LADISA SVEVA | 2000 | SCUOLA VIA VIVAIO MILANO | (MI) | --- | 25 | - | |
| 27 | 73 | GARIBALDI BIANCA | 2000 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 26 | - | |
| 28 | 71 | CAPONE FEDERICA | 2000 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | --- | 27 | - | |
| 29 | 76 | PASTORI CHIARA | 2001 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 28 | - | |
| 30 | 45 | GRASSI ELISA | 2000 | CURIEL-MURATORI CORNAREDO | (MI) | --- | 29 | - | |
| 31 | 24 | SOLARINO CHIARA | 2000 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 30 | - | |
| 32 | 51 | PIANTA GIULIA | 2000 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 31 | - | |
| 33 | 25 | LEPORE ALESSANDRA | 2000 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 32 | - | |
| 34 | 15 | ROCCHITELLI IRENE | 2000 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 33 | - | |
| 35 | 31 | GRAGLIA FEDERICA | 2001 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 34 | - | |
| 36 | 11 | ROBLIN ANGELICA HOPE | 2000 | SCUOLA VIA VIVAIO MILANO | (MI) | --- | 35 | - | |
| 37 | 13 | MARTINEZ GIULIA SOFIA | 2000 | SCUOLA VIA VIVAIO MILANO | (MI) | --- | 36 | - | |
| 38 | 65 | ORIANI CAMILLA | 2000 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 37 | - | |
| 39 | 72 | AVISANI SARA | 2000 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | --- | 38 | - | |
| 40 | 50 | GARDINI ALESSANDRA | 2000 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 39 | - | |
| 41 | 35 | MONTI FRANCESCA | 2000 | IC RINNOVATA PUECHER MILANO | (MI) | --- | 40 | - | |
| 42 | 20 | MAGGIONI SILVIA | 2000 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 41 | - | |
| 43 | 4 | ZANTI LUCIA | 2000 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 42 | - | |
| 44 | 48 | PRINA FEDERICA R. | 2001 | CURIEL-MURATORI CORNAREDO | (MI) | --- | 43 | - | |
| 45 | 79 | BENZI VIRGINIA | 2000 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 44 | - | |
| 46 | 67 | BELLOBUONO MIRIAM | 2000 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 45 | - | |
| 47 | 60 | RABINO ELEONORA | 2000 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 46 | - | |
| 48 | 9 | SALA LUNA | 2000 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 47 | - | |
| 49 | 21 | GHIA ARIANNA | 2000 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 48 | - | |
| 50 | 7 | CROSIGNANI ALESSANDRA | 2000 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 49 | - | |
| 51 | 44 | CAMBIAGHI ALICE | 2000 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 50 | - | |
| 52 | 8 | CAPRA MARGHERITA | 2000 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 51 | - | |
| 53 | 58 | BIGARELLA ELENA | 2000 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 52 | - | |
| 54 | 46 | CHIELLINI CAMILLA | 2000 | CURIEL-MURATORI CORNAREDO | (MI) | --- | 53 | - | |
| 55 | 36 | DEL VECCHIO SELENE | 2000 | IC RINNOVATA PUECHER MILANO | (MI) | --- | 54 | - | |
| 56 | 63 | BAGGIOLI ELEONORA | 2000 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 55 | - | |
| 57 | 37 | SARTORI GIULIA | 2000 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 56 | - | |
| 58 | 26 | ANGARANO ALESSIA | 2000 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 57 | - | |
| 59 | 16 | CALLEGARO SABINA | 2000 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 58 | - | |
