Scuola dell’Infanzia: decreto e prospetti organico di fatto a.s. 2011/12
La dotazione organica di istituto delle scuole dell’infanzia della provincia di Milano per l’a.s. 2011/12, adeguata alla situazione di fatto.
Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U 29247 del 9 novembre 2011
IL DIRIGENTE
VISTO | il proprio provvedimento prot. n. 11509 del 9.5.2011, con il quale è stato determinato l’organico funzionale di diritto della scuola dell’infanzia della Provincia di Milano per l’anno scolastico 2011/12; |
VISTA | la C.M. n. 63 del 13/7/2011, concernente disposizioni per l’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto; |
VISTE | le note con le quali è stato autorizzato il funzionamento di n. 2 sezioni: una presso la scuola dell’infanzia dell’I.C. di Arluno e una presso la scuola dell’infanzia dell’I.C. di Vermezzo, con l’intesa che la copertura dei relativi posti sarà affidata a personale docente assunto dall’Amministrazione Comunale; |
VISTI | i D.D. n. 19693 del 21/7/2011, n.24288 del 29/9/2011 e successive modifiche e integrazioni, con i quali è stata disposta la ripartizione dei posti di sostegno tra tutti gli ordini di scuola e l’assegnazione alla scuola dell’infanzia di ulteriori n. 98 posti e 950 ore, corrispondenti a n. 38 posti di sostegno, in aggiunta ai 247 autorizzati in organico di diritto; |
VISTO | il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 400 del 15.6.2010, con il quale sono state individuate le funzioni affidate agli uffici Scolastici Territoriali; |
SENTITO | il parere delle OO.SS nel corso di specifici incontri svoltisi a norma dell’art. 8 del vigente CCNL del comparto scuola, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale; |
D E C R E T A
la dotazione organica di istituto delle scuole dell’infanzia della provincia di Milano per l’a.s. 2011/12, adeguata alla situazione di fatto, è così determinata:
CODICE DENOMINAZIONE N. POSTI
AF | ORGANICO FUNZIONALE |
3.773 |
AN | COMUNE (presso strutture ospedaliere) |
3 |
EN | PER MINORATI FISIOPSICHICI |
2 |
Totale complessivo posti 3.778
CODICE DENOMINAZIONE N. POSTI
EH | MINORATI PSICOFISICI |
354 |
di cui 38 posti derivanti da spezzoni orari |
|
CONSISTENZA SEZIONI
ORARIO NORMALE | 1.878 |
ORARIO RIDOTTO | 26 |
Totale
|
1.904 |
I prospetti allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante.
il dirigente
Giuseppe Petralia
GDC/ag
———————————————————-
– All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
– Ai Dirigenti Scolastici – Loro sedi
– Ai Sindacati Scuola – Loro sedi
– All’Albo
– Agli Atti