Docenti immessi in ruolo
nelle Medie il 28 agosto
Nomine in ruolo nelle Medie (sostegno e discipline), effettuate il 28 agosto 2012.
In ruolo nelle Medie dal 1° settembre 2012
MIUR – UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MANTOVA | |||
A.S. 2012-13 DOCENTI SCUOLE MEDIE IMMESSI IN RUOLO IN DATA 28 AGOSTO 2012 |
|||
NOMINATIVO | CLASSE DI CONCORSO DI TITOLARITÀ | SEDE DI SERVIZIO | |
1 | CARIOSCIA CATERINA | AD00 | CASTEL GOFFREDO |
2 | BORELLI MARILENA | AD00 | SUZZARA 1 |
3 | TIRONE BRIGIDA | AD00 | MARMIROLO |
4 | PAGANO ANNA | AD00 | MANTOVA ALBERTI |
5 | REGGIANI MIRKO | AD00 | OSTIGLIA |
1 | MOSCATI TIZIANA | A028 | CANNETO S/O 10 + 8 ACQUANEGRA S/CH. |
2 | MILAZZO ALFIO | A028 | CASTEL GOFFREDO |
1 | DAL MASCHIO ROSSELLA | A030 | SAN GIACOMO D/SEGN. 10 + 6 QUISTELLO – TP 16 ore |
2 | MAFESSANTI ISABELLA | A030 | PIUBEGA 12 + 6 GAZOLDO D/IPP. |
1 | PRANDINI ANDREA | A032 | PORTO MANTOVANO 12 + 6 MANTOVA ALBERTI |
1 | GUALTIERI FEDERICA | A043 | PEGOGNAGA |
2 | NEBBIA ANNA MARIA | A043 | SUZZARA 2 |
3 | FERRETTI FRANCESCA | A043 | RODIGO |
4 | DE BERNARDO GIOVANNA | A043 | GAZOLDO D/IPP. |
5 | PROIA SIMONA | A043 | SUZZARA 1 – TP 17 ore |
6 | CORTI ELENA | A043 | MEDOLE |
7 | FUSCO LORENZA | A043 | BORGOFORTE |
8 | D’AURIA DEBORAH | A043 | ASOLA |
9 | MORETTI MARCO | A043 | SUZZARA 2 |
10 | REGGIANI GIADA | A043 | REVERE |
11 | CORIANO’ NADIA | A043 | VOLTA MANTOVANA |
12 | BORRELLI DANIELA | A043 | REVERE |
13 | BIGNOTTI KATIA | A043 | CASTIGLIONE D/STIV. 1 |
14 | MAURANTONIO MICHELE | A043 | OSTIGLIA |
15 | PUGLISI VALENTINA | A043 | VIADANA |
16 | FRICANO GIADA | A043 | CASTEL GOFFREDO |
17 | MAGGI MONICA | A043 | CERESARA |
18 | MANGO ROSSELLA | A043 | PEGOGNAGA |
19 | PAGANINI IRENE | A043 | GAZZUOLO |
20 | ALIATI ROBERTA | A043 | DOSOLO |
21 | CRUSO SARAH | A043 | GONZAGA |
22 | NIGELLI DONATELLA | A043 | CASTEL GOFFREDO |
23 | GATTO SIMONE | A043 | CAVRIANA |
24 | PARRINO NICOLINA | A043 | CASTIGLIONE D/STIV. 1 |
25 | MESSINA ALESSANDRA A. | A043 | OSTIGLIA |
26 | SPELTA IRENE | A043 | SAN GIORGIO – TP 16 ore |
27 | PAPARELLA ANTONIO | A043 | VOLTA MANTOVANA |
1 | MARCO DANIELA | A059 | SAN GIORGIO |
2 | IACOVONE LORENZO | A059 | CASTIGLIONE D/STIV. 1 |
3 | REGGIANI SARA | A059 | SERMIDE |
4 | TAMBURRINO LUCIANA M. | A059 | CASTIGLIONE D/STIV. 1 |
5 | CAMMARATA ANNA MARIA R. | A059 | SAN GIORGIO |
6 | GHIDINI ROSITA | A059 | GUIDIZZOLO |
1 | LANCELLOTTI PASQUA ROSA | A245 | CASTEL D’ARIO 12 + 6 CASTELBELFORTE |
2 | DONELLI RITA | A245 | CERESARA 12 + 6 MEDOLE |
3 | MASOTTI SILVIA | A245 | SAN GIORGIO |
1 | ARTIOLI BARBARA | A345 | MANTOVA ALBERTI – TP 11 ore |
1 | GARDINI LILIANA | A545 | S. GIORGIO 10 + 6 MANTOVA SACCHI |
1 | ORLANDI VALENTINA | AB77 | BORGOFORTE |
1 | FERRARESI NICOLA | AC77 | MANTOVA ALBERTI |
1 | BALASSO ENRICA | AG77 | CASTIGLIONE D/STIV. 2 – TP 12 ore |
1 | VALENTE LORENZO | AJ77 | BORGOFORTE |
1 | BAZZANI ERIKA | AM77 | BORGOFORTE |
1 | ROSSI FRANCESCA | AN77 | MANTOVA ALBERTI |
Mantova, 28 agosto 2012 |