- Classifica per squadre - Categoria Allieve |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | L.SC."G.GANDINI" LODI | (LO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00 | 8 |
2 | I.T.C.G."PANDINI"I.S S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00 | 15 |
3 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00 | 20 |
4 | IS.SP. "MAFFEO VEGIO LODI | (LO) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00 | 21 |
5 | ITC "A.BASSI" LODI | (LO) | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | 7 | 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-12,00 | 44 |
6 | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 12 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 1,00- 6,00- 7,00- 9,00-12,00-12,00 | 47 |
N.c. | I.P.C."I.EINAUDI" LODI | (LO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | 9 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00 | 14 |
2 | L.SC."G.GANDINI" LODI | (LO) | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 9,00 | 15 |
3 | ITC "A.BASSI" LODI | (LO) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00 | 18 |
4 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00 | 20 |
N.c. | I.T.C.G."PANDINI"I.S S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | | 24 |
N.c. | IS.SP. "MAFFEO VEGIO LODI | (LO) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | L.SC."G.GANDINI" LODI | (LO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00 | 10 |
2 | I.T.C.G."PANDINI"I.S S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00 | 19 |
3 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00 | 21 |
N.c. | IS.SP. "MAFFEO VEGIO LODI | (LO) | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | | 17 |
N.c. | ITC "A.BASSI" LODI | (LO) | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 16 |
N.c. | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | L.SC."G.GANDINI" LODI | (LO) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00 | 13 |
2 | I.T.C.G."PANDINI"I.S S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00 | 17 |
3 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00 | 21 |
N.c. | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 7 |
N.c. | ITC "A.BASSI" LODI | (LO) | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 7 |