Atletica Leggera | COORDINAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | |
G.S.S. FINALE REGIONALE ATLETICA LEGGERA 2° GRADO ALLIEVE-ALLIEVI | ||
10/05/2012 | Luogo : PAVIA | Impianto : CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO VIA TREVES |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : PIERLUIGI MORANDOTTI |
|
CATEGORIA ALLIEVE |
|
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 25 | 5 | 13 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 5,00- 5,00- 7,00-12,00-13,00- | 8 | 45 |
2 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 13 | 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 9 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 9,00-11,00-13,00- | 8 | 53 |
3 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 2 | 1 | 9 | 3 | 19 | 3 | 25 | 16 | 15 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 9,00-15,00-16,00-19,00- | 8 | 68 |
4 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | 21 | 14 | 2 | 5 | 18 | 13 | 1 | 10 | 5 | 1,00- 2,00- 5,00- 5,00-10,00-13,00-14,00-18,00- | 8 | 68 |
5 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | 6 | 3 | 14 | 28 | 10 | 4 | 20 | 4 | 8 | 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00-10,00-14,00-20,00- | 8 | 69 |
6 | I.I.S."GALILEI" CREMA | (CR) | 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | 8 | 16 | 12 | 14 | 2,00- 6,00- 7,00- 8,00-12,00-14,00-15,00-15,00- | 8 | 79 |
7 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 22 | 8 | 20 | 2,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-20,00- | 8 | 79 |
8 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 5 | 7 | 10 | 5,00- 7,00-10,00-10,00-11,00-12,00-12,00-12,00- | 8 | 79 |
9 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | 19 | 8 | 7 | 11 | 6 | 14 | 19 | 13 | 2 | 2,00- 6,00- 7,00- 8,00-11,00-13,00-14,00-19,00- | 8 | 80 |
10 | IS C. GOLGI BRENO | (BS) | 20 | 2 | 18 | 14 | 20 | 1 | 12 | 11 | 17 | 1,00- 2,00-11,00-12,00-14,00-17,00-18,00-20,00- | 8 | 95 |
11 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | 14 | 9 | 17 | 7 | 14 | 20 | 14 | 26 | 4 | 4,00- 7,00- 9,00-14,00-14,00-14,00-17,00-20,00- | 8 | 99 |
12 | L.SC."G.GANDINI" LODI | (LO) | 9 | 16 | 5 | 6 | 9 | 9 | 26 | 20 | 27 | 5,00- 6,00- 9,00- 9,00- 9,00-16,00-20,00-26,00- | 8 | 100 |
13 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 17 | 18 | 16 | 28 | 2 | 10 | 4 | 9 | 25 | 2,00- 4,00- 9,00-10,00-16,00-17,00-18,00-25,00- | 8 | 101 |
14 | LS COPERNICO BRESCIA | (BS) | 5 | 7 | 20 | 23 | 25 | 17 | 3 | 2 | 26 | 2,00- 3,00- 5,00- 7,00-17,00-20,00-23,00-25,00- | 8 | 102 |
15 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 1 | 13 | 26 | 19 | 3 | 16 | 24 | 18 | 12 | 1,00- 3,00-12,00-13,00-16,00-18,00-19,00-24,00- | 8 | 106 |
16 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MB) | 27 | 22 | 1 | 17 | 12 | 23 | 2 | 17 | 13 | 1,00- 2,00-12,00-13,00-17,00-17,00-22,00-23,00- | 8 | 107 |
17 | LC BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 29 | 21 | 10 | 23 | 6 | 15 | 23 | 7 | 3,00- 6,00- 7,00-10,00-15,00-21,00-23,00-23,00- | 8 | 108 |
18 | ITIS E. FERMI MANTOVA | (MN) | 16 | 23 | 15 | 13 | 5 | 19 | 10 | 19 | 11 | 5,00-10,00-11,00-13,00-15,00-16,00-19,00-19,00- | 8 | 108 |
19 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 22 | 4 | 24 | 15 | 21 | 7 | 17 | 25 | 6 | 4,00- 6,00- 7,00-15,00-17,00-21,00-22,00-24,00- | 8 | 116 |
20 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | 8 | 24 | 8 | 8 | 22 | 26 | 9 | 21 | 16 | 8,00- 8,00- 8,00- 9,00-16,00-21,00-22,00-24,00- | 8 | 116 |
21 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | 23 | 17 | 11 | 18 | 13 | 18 | 26 | 14 | 3 | 3,00-11,00-13,00-14,00-17,00-18,00-18,00-23,00- | 8 | 117 |
22 | ITCG "PACIOLI" CREMA | (CR) | 4 | 21 | 22 | 16 | 15 | 21 | 18 | 6 | 24 | 4,00- 6,00-15,00-16,00-18,00-21,00-21,00-22,00- | 8 | 123 |
23 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 12 | 10 | 25 | 20 | 16 | 22 | 13 | 22 | 22 | 10,00-12,00-13,00-16,00-20,00-22,00-22,00-22,00- | 8 | 137 |
24 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MB) | 24 | 28 | 23 | 25 | 27 | 11 | 8 | 1 | 21 | 1,00- 8,00-11,00-21,00-23,00-24,00-25,00-27,00- | 8 | 140 |
25 | I.T.C.G."PANDINI"I.S S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 18 | 25 | 3 | 21 | 24 | 27 | 6 | 29 | 23 | 3,00- 6,00-18,00-21,00-23,00-24,00-25,00-27,00- | 8 | 147 |
26 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 26 | 6 | 27 | 24 | 17 | 25 | 21 | 15 | 19 | 6,00-15,00-17,00-19,00-21,00-24,00-25,00-26,00- | 8 | 153 |
27 | ITGS SANT'ELIA CANTÙ | (CO) | 7 | 19 | 19 | 22 | 26 | 24 | 23 | 24 | 18 | 7,00-18,00-19,00-19,00-22,00-23,00-24,00-24,00- | 8 | 156 |
|
CATEGORIA ALLIEVI |
|
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11 | 11 | 1 | 1 | 16 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00-11,00-11,00- | 8 | 46 |
2 | I.I.S."GALILEI" CREMA | (CR) | 18 | 20 | 9 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 9,00-14,00-18,00- | 8 | 57 |
3 | ITCG C. BATTISTI SALÒ | (BS) | 7 | 12 | 16 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | 1,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-12,00-16,00- | 8 | 60 |
4 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 13 | 24 | 4 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 9,00- 9,00-10,00-13,00- | 8 | 62 |
5 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 12 | 13 | 3 | 4 | 15 | 1 | 10 | 14 | 7 | 1,00- 3,00- 4,00- 7,00-10,00-12,00-13,00-14,00- | 8 | 64 |
6 | ITIS E. FERMI MANTOVA | (MN) | 14 | 8 | 2 | 12 | 22 | 5 | 12 | 2 | 13 | 2,00- 2,00- 5,00- 8,00-12,00-12,00-13,00-14,00- | 8 | 68 |
7 | ITIS MAGISTRI C. COMO | (CO) | 3 | 4 | 15 | 16 | 25 | 7 | 18 | 1 | 10 | 1,00- 3,00- 4,00- 7,00-10,00-15,00-16,00-18,00- | 8 | 74 |
8 | IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO | (LC) | 2 | 18 | 12 | 3 | 21 | 11 | 16 | 12 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00-11,00-12,00-12,00-16,00-18,00- | 8 | 77 |
9 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | 23 | 15 | 8 | 2 | 2 | 22 | 22 | 7 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 7,00- 8,00-15,00-22,00-22,00- | 8 | 79 |
10 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 4 | 1 | 11 | 10 | 23 | 24 | 8 | 15 | 9 | 1,00- 4,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-15,00-23,00- | 8 | 81 |
11 | IS F. TASSARA BRENO | (BS) | 1 | 6 | 20 | 18 | 8 | 18 | 15 | 11 | 19 | 1,00- 6,00- 8,00-11,00-15,00-18,00-18,00-19,00- | 8 | 96 |
12 | L.S. MAJORANA DESIO | (MB) | 17 | 3 | 14 | 19 | 3 | 13 | 25 | 16 | 11 | 3,00- 3,00-11,00-13,00-14,00-16,00-17,00-19,00- | 8 | 96 |
13 | ITIS CASTELLI BRESCIA | (BS) | 22 | 14 | 4 | 28 | 12 | 16 | 3 | 17 | 8 | 3,00- 4,00- 8,00-12,00-14,00-16,00-17,00-22,00- | 8 | 96 |
14 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 9 | 7 | 17 | 15 | 14 | 17 | 17 | 25 | 6 | 6,00- 7,00- 9,00-14,00-15,00-17,00-17,00-17,00- | 8 | 102 |
15 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 15 | 22 | 18 | 7 | 26 | 9 | 5 | 6 | 22 | 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-15,00-18,00-22,00-22,00- | 8 | 104 |
16 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 16 | 2 | 21 | 14 | 13 | 19 | 6 | 26 | 15 | 2,00- 6,00-13,00-14,00-15,00-16,00-19,00-21,00- | 8 | 106 |
17 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MB) | 10 | 10 | 19 | 17 | 20 | 4 | 19 | 19 | 16 | 4,00-10,00-10,00-16,00-17,00-19,00-19,00-19,00- | 8 | 114 |
18 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 25 | 17 | 25 | 24 | 10 | 2 | 14 | 10 | 17 | 2,00-10,00-10,00-14,00-17,00-17,00-24,00-25,00- | 8 | 119 |
19 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 13 | 25 | 13 | 20 | 18 | 20 | 2 | 20 | 14 | 2,00-13,00-13,00-14,00-18,00-20,00-20,00-20,00- | 8 | 120 |
20 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 6 | 16 | 23 | 8 | 9 | 25 | 21 | 13 | 25 | 6,00- 8,00- 9,00-13,00-16,00-21,00-23,00-25,00- | 8 | 121 |
21 | ITCG "PACIOLI" CREMA | (CR) | 8 | 26 | 10 | 11 | 24 | 23 | 24 | 4 | 21 | 4,00- 8,00-10,00-11,00-21,00-23,00-24,00-24,00- | 8 | 125 |
22 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | 21 | 21 | 7 | 13 | 19 | 15 | 20 | 23 | 12 | 7,00-12,00-13,00-15,00-19,00-20,00-21,00-21,00- | 8 | 128 |
23 | I.I.S. "A. VOLTA" LODI | (LO) | 24 | 23 | 5 | 25 | 11 | 26 | 11 | 9 | 23 | 5,00- 9,00-11,00-11,00-23,00-23,00-24,00-25,00- | 8 | 131 |
24 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 19 | 5 | 24 | 21 | 7 | 21 | 26 | 18 | 20 | 5,00- 7,00-18,00-19,00-20,00-21,00-21,00-24,00- | 8 | 135 |
25 | ITIS "CESARIS" I.S CASALPUSTERLENGO | (LO) | 26 | 19 | 29 | 23 | 17 | 6 | 9 | 22 | 24 | 6,00- 9,00-17,00-19,00-22,00-23,00-24,00-26,00- | 8 | 146 |
26 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 20 | 24 | 22 | 22 | 4 | 12 | 23 | 21 | 26 | 4,00-12,00-20,00-21,00-22,00-22,00-23,00-24,00- | 8 | 148 |
27 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 27 | 27,00-27,00-29,00-29,00-29,00-29,00-29,00-29,00- | 8 | 228 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |