Rendicontazione sociale
Iniziative di formazione sulla rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche
Il Progetto n. 21264, del 20.11.2009 “Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche” predisposto dall’Ufficio VIII dell’USR Lombardia (ora Uff.VII) ha previsto l’implementazione e la pubblicizzazione del modello di rendicontazione sociale attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro regionale (DRLO R.U. 2609, Milano, 18.02.2010). Il gruppo ha curato e attuato l’ultima fase del progetto che ha visto il coinvolgimento di circa 40 dirigenti scolastici della Lombardia e delle rispettive istituzioni scolastiche, oltre che dei rispettivi territori (in un lavoro sperimentale biennale). L’esito sortito dalla sperimentazione e dal meticoloso contributo del gruppo di lavoro regionale si è concretizzato con la pubblicazione delle Linee Guida sulla Rendicontazione sociale e con la realizzazione di tre seminari a Brescia, Varese, Milano
Composizione del gruppo di lavoro regionale sul tema della Rendicontazione sociale
|
Mario Maviglia |
Dirigente Ufficio VII USR Lombardia |
|
Bonaglia Cristina |
Dirigente scolastico |
|
Boracchi Cristina |
Dirigente scolastico |
|
Gelmetti Patrizia |
Dirigente scolastico,rappresentante ANSAS ex IRRE |
|
Paletta Angelo |
Docente Universitario,coordinatore scientifico |
|
Peccolo Lorena |
Dirigente scolastico |
|
Pieti Giuditta |
Dirigente scolastico |
|
Previtali Damiano |
Dirigente scolastico |
|
Scordo Giuseppa |
Docente distaccato presso USR Lombardia |
Dirigenti coinvolti nella sperimentazione
Nel 2008/09 prende avvio la sperimentazione su campo con valenza territoriale sul bilancio sociale nelle scuole lombarde, con una ricerca-azione che inizialmente ha coinvolto i seguenti dirigenti scolastici:
| n° | prov | tipo | cognome | nome |
| 1 | BG | IC | SIGNORI | ANTONIO |
| 2 | BS | IC | ANGELINI | FRANCA |
| 3 | BS | IC | FERRARI | RENATO |
| 4 | BS | CD | LO GAGLIO | FRANCESCO SAVERIO |
| 5 | BS | RC | LUZI | EMILIO |
| 6 | BS | RI | MONTANINI | ARTURO |
| 7 | BS | IC | RAVELLI | ELIA capofila |
| 8 | BS | IC | TORTELLI | GIORGIO |
| 9 | BS | IC | VENUTI | RITA |
| 10 | BS | CD | VIARA | CARLO |
| 11 | BS | IC | VITALE | ROSA |
| 12 | CO | IC | BERARDINO | MARIO |
| 13 | CO | PS | DE FELICI | SERGIO |
| 14 | CO | IC | DE SANTIS | ADA |
| 15 | CO | IC | FONTANA | GIULIANO |
| 16 | CO | IC | GIACCI | MICHELE |
| 17 | CO | IC | PREMOLI | GIOSUE |
| 18 | CO | IC | SELVA | ARMANDA |
| 19 | CO | IC | SERRATORE | MARIA capofila |
| 20 | LC | IC | ROSA | DOMENICO |
| 21 | SO | EE | ANDREOLA | ERMINIO |
| 22 | SO | PM | CARNAZZOLA | MARIA GRAZIA |
| 23 | SO | IC | CARLUCCIO | LUIGI |
| 24 | SO | IS | DAVARE | GIACOMO ROMANO |
| 25 | SO | RI | MUCCIO | ORESTE capofila |
| 26 | SO | IC | SALOMONI | MARIA PAOLA |
| 27 | VA | PC | BORACCHI | CRISTINA capofila |
| 28 | VA | EE | CICCARELLI | ROSANNA |
| 29 | VA | ISIS | FAMOSO | CARLO |
| 30 | VA | MM | LOCATELLI | CARMELA |
| 31 | VA | IC | MILANESI | WALTER PIERLUIGI |
| 32 | VA | IC | PATRIZI | M. LUISA |
| 33 | LO | DD | IOVACCHINI | MASSIMO |
| 34 | LO | IC | MORONI | GIUSY |
| 35 | PV | RA | HENIN | ALBERTO |
| 36 | CR | ITIS | NEGRI | PAOLA |
| 37 | CR | DD | POLI | PIERGIORGIO |
| 38 | MN | ITIS | BONAGLIA | CRISTINA capofila |
| 39 | PARAZZI | LAURA | ||
| 40 | MI | IC | FACCIORUSSO | GIUSEPPE |
| 41 | MI | IC | FERRI | ANNA TERESA |
| 42 | MI | PS | MAESTRI | MARIO capofila |
| 43 | MI | PS | BARBATI | LUCIANO |
| 44 | MI | IC | COLOMBO | DANIELA |
| 45 | MI | IS | VALENTE | FRANCESCO |
| 46 | MI | MM | BESTETTI | PATRIZIA |
| 47 | MI | TF | PEREGO | DANIELA |
| 48 | MI | EE | CANNATELLI | MARIA GAETANA |
| 49 | MI | IC | TARLAZZI | MAURO |
| 50 | MI | EE | D’ASARO | ANTONINO |
| 51 | MI | IC | PECCOLO | LORENA |
| 52 | MI | IS | FANZINI | ANNAMARIA |
Il bilancio sociale delle istituzioni scolastiche. Esiti di un percorso di ricerca. Seminari conclusivi. Rettifica date
Si evidenzia la realizzazione di tre seminari decentrati per la presentazione delle Linee guida sul Bilancio Sociale e di alcune esperienze realizzate sul territorio.
( Nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 703 del 26 gennaio 2011)
Materiali:
- Angelo Paletta, Scenari di cambiamento e rendicontazione sociale nella scuola, pdf 226 kb
- Cristian Boracchi, Identita’ istituzionale della scuola pdf, 515 kb
- Lorena Peccolo, Rendicontare per obiettivi strategici, Parte I, pdf 47 kb, Parte II pdf 87 kb
- Cristina Bonaglia, La rendicontazione economica e finanziaria pdf,
La pratica del bilancio sociale nelle istituzioni scolastiche della Lombardia: un percorso di sperimentazione iniziato nell’a.s. 2008-2009.
Per i materiali prodotti si rimanda all’archivio precedente

