Incarichi conferiti e autorizzati – Anno 2016
On line gli incarichi conferiti e autorizzati per l’anno 2016.
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo
Posta Elettronica Certificata: uspbg@postacert.istruzione.it
Incarichi conferiti ai dipendenti anno 2016
Dipendente (cognome e nome) | Provvedimento di conferimento (protocollo e data) | Oggetto dell’incarico | Durata dell’incarico (indicare la data di inizio e di fine incarico) | Compenso (indicare l’importo lordo o in assenza inserire la dicitura “incarico non retribuito”) |
Incarichi conferiti agli esterni anno 2016
Dipendente (cognome e nome) | Provvedimento di conferimento (protocollo e data) | Oggetto dell’incarico | Durata dell’incarico (indicare la data di inizio e di fine incarico) | Compenso (indicare l’importo lordo o in assenza inserire la dicitura “incarico non retribuito”) |
Incarichi autorizzati ai dipendenti anno 2016
Dipendente (cognome e nome) | Organo conferente | Provvedimento di autorizzazione (protocollo e data) | Oggetto dell’incarico | Durata dell’incarico (indicare la data di inizio e di fine incarico) | Compenso (indicare l’importo lordo o in assenza inserire la dicitura “incarico non retribuito”) |
Albanese Vittorio | I.S.I.S. “Natta” Bergamo | prot. n. 3458/14 del 05.05.2016 | Seminario “Il procedimento disciplinare: come affrontare e gestire gli aspetti procedurali e sostanziali?” | 18, 23 maggio 2016 | 358,64 Euro |
Benetti Gugliemo | I.S.I.S. “Natta” Bergamo | 08/03 – 30/06/2016 | 1920,92 Euro | ||
Benetti Gugliemo | I.S. “Valle Seriana” Gazzaniga | 09/05 – 13/05/2016 | 867,72 Euro | ||
Benetti Gugliemo | I.S. “Einaudi” Dalmine | 05/04 – 18/04/2016 | 1156,96 Euro | ||
Crippa Paola Caterina | I.S.I.S. “Natta” Bergamo | 08/03 – 30/06 | 1156,00 Euro | ||
Crippa Paola Caterina | I.S. “Einaudi” Dalmine | 04/04 – 14/04 | 1446,20 Euro | ||
Gamba Maria | M.I.U.R. | Commissioni | 22/04 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Gamba Maria | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Gamba Maria | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Gamba Maria | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Giannellini Antonella | I.S.I.S. “Natta” Bergamo | Docenze | 08/03 – 30/06 | 5.335,03 Euro | |
Giannellini Antonella | I.S. “Valle Seriana” Gazzaniga | Docenze | 11/04 – 03/05 | 2.892,40 Euro | |
Giannellini Antonella | I.S. “Einaudi” Dalmine | Docenze | 02/05 – 10/05 | 1.446,20 Euro | |
Giannellini Antonella | M.I.U.R. | Commissioni | 04/05 – 12/05 | 500,00 Euro | |
Giannellini Antonella | Associazione CONOS FAP R.L. | Docenze | 16/06 – 22/06 | 1.872,00 Euro | |
Giannellini Antonella | Bergamo Università degli Studi | Commissioni | 27/06 – 15/07 | 845,00 Euro | |
Giannellini Antonella | I.T.C. Trescore Balneario | Docenze | 03/11 – 03/11 | 180,00 Euro | |
Giugni Lorena | I.S.I.S. “Natta” Bergamo | Docenze | 21/06 – 13/10 | 309,84 Euro | |
Luongo Alfredo | M.I.U.R. | Commissioni | 22/04 – 31/05 | 66,93 Euro | |
Luongo Alfredo | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Luongo Alfredo | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Luongo Alfredo | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Luongo Vincenzo | I.C. di Capriate San Gervasio | Consulenze Tecniche | 08/01 – 31/12 | 1.280,00 Euro | |
Luongo Vincenzo | I.C. di Trezzo sull’Adda (MI) | Consulenze Tecniche | 10/02 – 31/12 | 2.100,00 Euro | |
Luongo Vincenzo | I.C. di Ponte San Pietro | Docenze | 10/03 – 30/06 | 600,00 Euro | |
Luongo Vincenzo | I.C. Suisio | Docenze | 31/05 – 07/11 | 2.916,00 Euro | |
Magenta Gaetano | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Magenta Gaetano | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Magenta Gaetano | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Masante Patrizia | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Masante Patrizia | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Masante Patrizia | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Nota Savino | I.S. “Valle Seriana” Gazzaniga | Docenze | 15/04 – 19/04 | 413,10 Euro | |
Nota Savino | I.S. “Natta” Bergamo | Docenze | 14/06 – 13/10 | 2.107,32 Euro | |
Paganoni Giovanna | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Paganoni Giovanna | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Paganoni Giovanna | M.I.U.R. | Commissioni | 13/05 – 31/05 | 92,96 Euro | |
Persico Gisella | I.S. “Valle Seriana” Gazzaniga | Docenze | 08/03 – 18/03 | 1.446,20 Euro | |
Persico Gisella | I.S. “Natta” Bergamo | Docenze | 08/03 – 30/06 | 1.735,44 Euro | |
Persico Gisella | I.S. “Einaudi” Dalmine | Docenze | 21/03 – 22/03 | 578,48 Euro | |
Persico Gisella | I.T.C. “Tosi” Busto Arsizio (VA) | Docenze | 21/04 – 21/04 | 206,60 Euro | |
Persico Gisella | M.I.U.R. | Commissioni | 04/05 – 12/05 | 184,33 Euro | |
Persico Gisella | I.T.C. “Tosi” Busto Arsizio (VA) | Docenze | 24/05 – 31/08 | 661,12 Euro | |
Persico Gisella | M.I.U.R. | Commissioni | 01/06 – 08/06 | 832,48 Euro | |
Persico Gisella | ITIS “Mattei” – San Donato Milanese (MI) | Altre Tipologie | 19/09 – 19/09 | 184,33 Euro | |
Persico Gisella | I.T.C. “Tosi” Busto Arsizio (VA) | Docenze | 29/09 – 15/11 | 1.033,00 Euro | |
Persico Gisella | I.S. “Natta” Bergamo | Docenze | 06/12 – 28/02/17 | 1239,60 Euro | |
Rossi Clotilde | M.I.U.R. | Consulenze Tecniche | 01/10 – 30/06/17 | 2.700,00 Euro |
Bergamo, 23 dicembre 2016