AT Bergamo. Nomine docenti di ogni ordine e grado a tempo indeterminato: Ripartizione contingente a.s. 2014/2015
Si allega il decreto-prospetto relativo alla ripartizione del contingente per le nomine a tempo indeterminato per personale docente di ogni ordine e grado – a.s. 2014/2015.
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A – Gestione delle Risorse Umane della Scuola
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo
Posta Elettronica Certificata: uspbg@postacert.istruzione.it
Decreto n. 150
Bergamo, 19 agosto 2014
Ai dirigenti scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro sedi
Alla Direz.Regionale per la Lombardia – Milano
Alle OO.SS. comparto scuola della provincia – Loro sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro sedi
IL DIRIGENTE
Visto Il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dell’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 de dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n 448;
Vista la legge 3.5.1999, n. 124;
Vista la legge 12.3.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la C.M. n. 248 del 7.11.2000, che detta indicazioni operative della Legge n. 68 del 13.03.1999;
Visto il D.D.G. del 16.03.2007 concernente le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti L.124/99);
Visti i decreti del D.D.G.R. in data 31.3.99 – 1.4.99 e D.D.G. 24.9.2012 n. 82 con i quali sono stati indetti i concorsi ordinari;
Visto il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 concernente le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente;
Visto l’organico di diritto del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/15;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007;
Visto il contingente di posti assegnati per l’assunzione a tempo indeterminato per ogni ordine e grado di scuola del personale docente ed educativo, per l’Anno Scolastico 2014/15;
Vista la circolare ministeriale n. 7955 del 07.08.2014 con la quale vengono dettate istruzioni operative concernenti le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2014/2015;
Visto il D.L. 70 del 13.07.2011,convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 12.07.2011 (termine 31 agosto di ogni anno entro cui effettuare le nomine in ruolo);
Considerato che la ripartizione delle disponibilità va effettuata ai sensi del punto A.4 dell’Allegato A della C.M.7955 del 7.8.2014 prot. -, ovvero 50% tra le diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti;
Accertato che, ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata delle nomine, qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorso Ordinario (punto A.6 allegato A C.M. 7955 del 7.8.2014)
Sentite le OO. SS. del settore scuola;
DECRETA
Articolo Unico Il contingente ministeriale per le assunzioni a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2014/15, assegnato a questa provincia con nota ministeriale n. 7955 del 7.8.2014 è ripartito come di seguito indicato:
Classe di concorso | Descrizione classe | Cont. MIUR | Recuperi anni precedenti e/oRiammissioni in servizio | Nomine da conferire | Note | ||||||
ConcorsoOrdinario | Grad. Es.mento | Posti Legge 68/99 | |||||||||
A007 | Arte della fotografia e grafica pubblicitaria | 1 | 1 | ||||||||
A012 | Chimica agraria | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
A013 | Chimica e tecnologie chimiche | 1 | 1 | Grad CO esaurita | |||||||
A018 | Discipline geo march arr e scenotecnica | 1 | 1 | ||||||||
A020 | Discipline meccaniche e tecnologia | 2 | 2 | Di cui 1 riserva NCO | Non esiste GAE | ||||||
A025 | Disegno e storia dell’arte | 1 | 1 | ||||||||
A028 | Educazione artistica | 6 | 3 | 3 | Di cui 1 riserva N CO e 1 riserva N GAE | ||||||
A029 | Educazione fisica II ° | 2 | 1 | 1 | |||||||
A030 | Educazione fisica scuola media | 1 | 1 | ||||||||
A032 | Ed.musicale scuola media | 1 | 1 | ||||||||
A033 | Ed.tecnica scuola media | 8 | 4 | 4 | Di cui 2 riserve N – CO | ||||||
A037 | Filosofia e storia | 1 | 1 | ||||||||
A038 | Fisica | 1 | 1 | ||||||||
A040 | Igiene anat fis pat gen e app na | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
A042 | Informatica | 9 | 1 | 1 solo aspirante in GAE | |||||||
A043 | Italiano-storia-geografia 1° grado | 39 | 20 | 19 | Di cui 10 riserve CO (9N + 1M)Di cui 1 riserva N- GAE | ||||||
A047 | Matematica | 3 | 1 | 2 | |||||||
A049 | Matematica e fisica | 4 | 2 | 2 | Di cui 1 riserva N – CO | ||||||
A050 | Lettere ist istr sec II ° | 8 | 4 | 4 | Di cui 2 riserve N – CODi cui 1 riservaN – GAE | ||||||
A051 | Lettere latino licei e ist mag | 1 | 1 | ||||||||
A054 | Mineralogia e geologia | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
A057 | Scienza degli alimenti | 2 | 1 | n 1 solo aspirante in GAE | |||||||
A059 | Scienze mat..,chim. Fisiche e nat. 1°grado | 28 | 14 | 14 | Di cui 7 riserve CO (6N + 1 M) | ||||||
A060 | Sc nat, ch,geog,mic | 3 | + 1 recupero A.P. da sostegno infanzia | 2 | 2 | Di cui 1 riserva N – CO | |||||
A065 | Tecnica fotografica | 1 | 1 | ||||||||
A069 | Tecn grafiche e imp grafici | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
A075 | Dattilografia e stenografia | 1 | 1 | ||||||||
A245 | Lingua straniera francese | 2 | 1 | 1 | |||||||
A345 | Lingua straniera inglese | 1 | 1 | ||||||||
A346 | Lingua e civiltà str inglese | 2 | 1 | 1 | |||||||
A445 | Lingua straniera spagn.la | 3 | Grad CO esauritaNessun candidato in GAE nominabile | ||||||||
A446 | Lingua e civiltà spagnola | 7 | Grad.CO esauritaNessun candidato in GAE nominabile | ||||||||
A546 | Lingua e civiltà straniera tedesco | 2 | 1 | 1 | |||||||
AB77 | Strumento mus chitarra | 1 | 1 | ||||||||
AC77 | Strumento mus clarinetto | 1 | 1 | ||||||||
AI77 | Strumento mus percussioni | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
AJ77 | Strumento mus pianoforte | 1 | 1 | ||||||||
AA46 | Lingua e civ.tà stran. cinese | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
AD46 | Lingua e civ.tà stran. arabo | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C032 | Conversazione in l. inglese | 2 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C033 | Conversazione in l spagnolo | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C034 | Conversazione in l tedesco | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C050 | Esercitazioni agrarie | 3 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C270 | Laboratorio di elettrotecnica | 1 | 1 | ||||||||
C310 | Lab di informatica ind.le | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C370 | Lab e reparti di lav del legno | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C380 | Lab e reparti di lav. arti graf | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C390 | Lab e reparti di lav ind min. | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C430 | Lab edilizia ed eserc.topogr. | 5 | CO esaur – no GAE | ||||||||
C450 | Metodologie operat.nei serv.sociali | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C460 | Rep lav montaggio cinem e tel | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C480 | Rep lav per la ripresa cinem e tel | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C490 | Rep. di lav. per arti fotogr. | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C500 | Tec.serv ed eser. Prat di cucina | 3 | Non esiste graduatoria | ||||||||
C510 | Tec serv ed eserc prat sala bar | 1 | Non esiste graduatoria | ||||||||
AD00 | Sostegno 1° grado | 122 | 122 | Grad CO esaurita | |||||||
AD01 | Sostegno 2° gradoArea scientifica | 12 | 6 | 6 | Di cui 2 riserve N CO | ||||||
AD02 | Sostegno 2° gradoArea umanistica | 22 | 11 | 11 | Di cui 3 riserve N CO | ||||||
AD03 | Area professionale | 20 | 10 | 10 | Di cui 2 riserve N CO | ||||||
AD04 | Area psicomotoria | 8 | 4 | 3 | Di cui 1 riserva N CO | Ci sono solo 7 disponibilità | |||||
Normale infanzia | 9 | -1 riammissione in servizio | 4 | 4 | Di cui 2 riserve N CO e2 riserve N GAE | ||||||
Normale primaria | 69 | -2 riammissioni in servizio | 34 | 33 | Di cui 17 riserve (15N + 2 M) CO e8 riserve N GAE | ||||||
Sostegno infanzia | 7 | -1 rec a A060 | 6 | CO esaurito | |||||||
Sostegno primaria | 81 | 41 | 40 | Di cui riserve 20 CO ( 18 N + 2 M) | |||||||
Personale educativo | 3 | 3 | Di cui n. 1 riserva N GAE | CO esaurito |
Il dirigente
Patrizia Graziani
Allegato
Destinatari
- Ai dirigenti scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro sedi
- Alla Direz. Regionale per la Lombardia – Milano
- Alle OO.SS. comparto scuola della provincia – Loro sedi
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro sedi